Notícias
Ministério do Trabalho reconhece 19 novas ocupações (CBO)
O MTE – Ministério do trabalho, atualizou a lista de classificação brasileira de ocupações (CBO).
Fonte: TributaNet ConsultoriaLink: https://www.tributanet.com.br/ministerio-do-trabalho-reconhece-19-novas-ocupacoes-cbo
O MTE – Ministério do trabalho, atualizou a lista de classificação brasileira de ocupações (CBO).
Confira as novas ocupações reconhecidas pela CBO
Nova Ocupação | Família da Ocupação |
Engenheiro de Logística | Profissionais de produção, qualidade segurança e afins. |
Registrador de Câncer | Trabalhadores em registro e informações em saúde. |
Amarrador e Desamarrador de Embarcações | Trabalhadores de carga e descarga de mercadoria. |
Polícia Legislativa | Policiais, guardas-civis municipais e agentes de trânsito. |
Instalador de Sistemas Fotovoltaicos | Instaladores e reparadores de linhas de cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados. |
Rejuntador Cerâmico | Aplicadores de revestimentos cerâmicos, pastilhas, pedras e madeiras. |
Profissionais de Relações Governamentais e Institucionais | Gerentes de comunicação, marketing e comunicação. |
Assistente de direção (TV) | Profissionais de produção de rádio e televisão. |
Continuísta | |
Diretores de Programação | Diretores de espetáculos e afins. |
Diretores de Produção | |
Diretor artístico | |
Coordenador de programação | Técnicos de operações de registros sonoro/audiovisuais. |
Assistente de operações | |
Supervisor de operações (mídias audiovisuais) | Supervisores operacionais e técnicos em mídias audiovisuais. |
Supervisor técnico (mídias audiovisuais) | |
Sonoplasta | Técnicos em áudio. |
Analista musical | |
Diretor de imagem (TV) | Técnicos em montagem, edição e finalização de mídia audiovisual. |
Links Úteis
Indicadores de inflação
03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | -0,85% |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | 0,35% |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | 0,27% |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | 0,34% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | 0,26% |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | 0,36% |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% | -0,56% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4945 | 5.4975 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3147 | 6.3227 |
Atualizado em: 18/06/2025 05:41 |