Notícias
Dirf 2016: Aprovado o leiaute do programa gerador
Ato Declaratório Executivo Cofis nº 81/2015
O Ato Declaratório Executivo Cofis nº 81/2015 - DOU 1 de 23.11.2015, aprovou o leiaute aplicável aos campos, registros e arquivos da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte relativa ao ano-calendário de 2015 (Dirf 2016).
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1765 | 5.1795 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.1125 | 6.1625 |
| Atualizado em: 20/02/2026 19:04 | ||