Notícias
Novas Tabelas do IRF já Estão em Vigor
Já estão em vigor as novas tabelas do Imposto de Renda na Fonte, em decorrência da Medida Provisória 670/2015
Fonte: Blog Guia TrabalhistaLink: http://direito-trabalhista.com/2015/04/01/novas-tabelas-do-irf-ja-estao-em-vigor/
Desde 01.04.2015 já está em vigor as novas tabelas do Imposto de Renda na Fonte, em decorrência da Medida Provisória 670/2015:
TABELA APLICÁVEL AOS SALÁRIOS E DEMAIS RENDIMENTOS:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 869,36 |
Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015.
TABELA APLICÁVEL A PLR – Participação nos Lucros ou Resultados:
Valor da PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a
deduzir do IR (R$) |
De 0,00 a 6.677,57 | - | - |
De 6.677,58 a 9.922,27 | 7,5 | 500,82 |
De 9.922,28 a 13.166,99 | 15 | 1.244,99 |
De 13.167,00 a 16.380,37 | 22,5 | 2.232,51 |
Acima de 16.380,37 | 27,5 | 3.051,53 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,85% | -1,80% | -0,07% |
IGP-M | -0,49% | -1,67% | -0,77% |
INCC-DI | 0,58% | 0,69% | 0,91% |
INPC (IBGE) | 0,35% | 0,23% | 0,21% |
IPC (FIPE) | 0,27% | -0,08% | 0,28% |
IPC (FGV) | 0,34% | 0,16% | 0,37% |
IPCA (IBGE) | 0,26% | 0,24% | 0,26% |
IPCA-E (IBGE) | 0,36% | 0,26% | 0,33% |
IVAR (FGV) | -0,56% | 1,02% | 0,06% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3959 | 5.4059 |
Euro/Real Brasileiro | 6.31313 | 6.32911 |
Atualizado em: 15/08/2025 18:23 |