Notícias
Cronograma da restituição do IRPF 2014
As restituições serão efetuadas em sete lotes, no período de junho a dezembro de 2014.
Fonte: Receita FederalTags: tec -Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRFsinot/2014/04/07/2014_04_07_18_40_01_302601201.html
A Receita Federal publicou hoje no Diário Oficial da União, o cronograma de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013. As restituições serão efetuadas em sete lotes, no período de junho a dezembro de 2014.
| Lotes: | Datas: |
| Primeiro Lote | 16/06/2014 |
| Segundo Lote | 15/07/2014 |
| Terceiro Lote | 15/08/2014 |
| Quarto Lote | 15/09/2014 |
| Quinto Lote | 15/10/2014 |
| Sexto Lote | 17/11/2014 |
| Sétimo Lote | 15/12/2014 |
De acordo com a legislação, terão prioridade no recebimento das restituições do IRPF os idosos acima de 60 anos e os contribuintes que têm alguma moléstia grave ou deficiência física.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2179 | 5.2209 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.1525 | 6.2025 |
| Atualizado em: 13/02/2026 19:02 | ||