Notícias
IRPF – Quota do Imposto que Vence em 30/08/2013 tem 2,93% de Juros
Desta forma, a quota vencível em 30/08/2013 deverá ser acrescida de 2,93% de juros.
Fonte: Blog Guia Tributário
As quotas do IRPF devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, calculados a partir da data prevista para a apresentação da declaração até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.
Desta forma, a quota vencível em 30/08/2013 deverá ser acrescida de 2,93% de juros.
Segue adiante o cronograma de vencimento e de juros aplicáveis às demais quotas:
Quota | Vencimento | Taxa de juros aplicável para pagamento no prazo |
---|---|---|
1ª ou quota única | 30/04/2013 | - |
2ª | 31/05/2013 | 1% |
3ª | 28/06/2013 | Taxa Selic de maio + 1% |
4ª | 31/07/2013 | Taxa Selic acumulada (maio e junho/2013) + 1% |
5ª | 30/08/2013 | Taxa Selic acumulada (maio, junho e julho/2013) + 1% |
6ª | 30/09/2013 | Taxa Selic acumulada (maio, junho, julho e agosto/2013) + 1% |
7ª | 31/10/2013 | Taxa Selic acumulada (maio, junho, julho, agosto e setembro/2013) + 1% |
8ª | 29/11/2013 | Taxa Selic acumulada (maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro/2013) + 1% |
Links Úteis
Indicadores de inflação
06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -1,80% | -0,07% | 0,20% |
IGP-M | -1,67% | -0,77% | 0,36% |
INCC-DI | 0,69% | 0,91% | 0,52% |
INPC (IBGE) | 0,23% | 0,21% | -0,21% |
IPC (FIPE) | -0,08% | 0,28% | 0,04% |
IPC (FGV) | 0,16% | 0,37% | -0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,24% | 0,26% | -0,11% |
IPCA-E (IBGE) | 0,26% | 0,33% | -0,14% |
IVAR (FGV) | 1,02% | 0,06% | 0,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3912 | 5.3942 |
Euro/Real Brasileiro | 6.30915 | 6.32511 |
Atualizado em: 12/09/2025 09:29 |