Notícias
Ronaldo Zanotta
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Informar ou não o plano referencial na ECD?
Pois bem, em se falando de ECD, sabemos que o plano de contas referencial não é obrigatório, e não informa-lo não acarretará nenhum problema no envio da obrigação.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2089 | 5.2119 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.11995 | 6.13497 |
| Atualizado em: 20/02/2026 00:48 | ||