Notícias
Rodrigo de Sá Giarola
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
PIS e Cofins sobre venda e locação de imóveis
Em cumprimento aos citados dispositivos de lei, dada a repercussão geral reconhecida pelo Supremo, todos os demais recursos que tratem do tema objeto deste artigo deverão ser sobrestados até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 599.65
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2282 | 5.2312 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.19195 | 6.20733 |
| Atualizado em: 16/02/2026 10:12 | ||