Notícias
Michelle Portella
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
INSS dobra tempo de cobertura sem contribuição; saiba o que mais mudou
Com a medida, o governo visa reduzir a fila de concessão do benefício do INSS, com cerca de 1,6 milhão de beneficiários que esperam uma resposta do órgão
Links Úteis
Indicadores de inflação
03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | -0,85% |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | 0,58% |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | 0,35% |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | 0,27% |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | 0,34% |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | 0,26% |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | 0,36% |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% | -0,56% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4996 | 5.5026 |
Euro/Real Brasileiro | 6.30915 | 6.32511 |
Atualizado em: 17/06/2025 16:35 |