Notícias
Luiz Carlos Bohn
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Pelo fim da multa de 10% do FGTS
O FGTS é um fundo formado com contribuições mensais de empregadores, que pode ser sacado pelos trabalhadores em caso de demissão sem justa causa e em outras condições específicas
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2129 | 5.2159 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.16523 | 6.18047 |
| Atualizado em: 18/02/2026 07:06 | ||