Notícias
Lara Praça - Readi
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Imóveis irregulares impedem emissão de alvarás de funcionamento e podem travar atividades comerciais
Falta de regularização imobiliária compromete abertura de empresas, reformas e obtenção de licenças obrigatórias
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,10% | 0,20% | -0,84% |
| IGP-M | -0,01% | 0,41% | -0,73% |
| INCC-DI | 0,21% | 0,72% | 0,28% |
| INPC (IBGE) | 0,21% | 0,39% | |
| IPC (FIPE) | 0,32% | 0,21% | 0,25% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,59% | -0,14% |
| IPCA (IBGE) | 0,33% | 0,33% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,25% | 0,20% | 0,84% |
| IVAR (FGV) | 0,51% | 0,65% | 0,30% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1637 | 5.1667 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.99161 | 6.00601 |
| Atualizado em: 10/03/2026 18:54 | ||