Notícias
Bruno Ladeira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
As recentes alterações nas regras do IR e seus efeitos
Recentemente, duas Medidas Provisórias, refletindo o contexto acima, alteraram itens específicos da legislação do Imposto de Renda que produzem efeitos diretos contra operações rotineiras dos contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas.
Links Úteis
Indicadores de inflação
04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,30% | -0,85% | -1,80% |
IGP-M | 0,24% | -0,49% | -1,67% |
INCC-DI | 0,52% | 0,58% | 0,69% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,35% | 0,23% |
IPC (FIPE) | 0,45% | 0,27% | -0,08% |
IPC (FGV) | 0,52% | 0,34% | 0,16% |
IPCA (IBGE) | 0,43% | 0,26% | 0,24% |
IPCA-E (IBGE) | 0,43% | 0,36% | 0,26% |
IVAR (FGV) | 0,79% | -0,56% | 1,02% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5721 | 5.5751 |
Euro/Real Brasileiro | 6.49351 | 6.51042 |
Atualizado em: 14/07/2025 15:05 |